Опубликовано Оставить комментарий

Таблица размеров женской одежды

Рост 164-168. Замеры изделий могут незначительно отличаться.

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 59 88
42 84 63 92
44 88 67 96
46 92 71 100
48 96 75 104
50 100 79 108
52 104 83 112
54 108 87 116
56 112 91 120
58 116 95 124
60 120 99 128
62 124 103 132
64 128 107 136
66 132 111 140
68 136 115 144
70 140 119 148
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *