Описание
Женская туника 38002
Туника женская, полуприлегающего силуэта с коротким рукавом без карманов, на поясе, с круглым вырезом горловины. Длина изделия по колено.
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Длина рукава | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Объем груди | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Объем бедер | 114 | 118 | 122 | 128 | 132 |
Вес (гр.) | 188 | 201 | 214 | 222 | 225 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.