Опубликовано Оставить комментарий

Таблица размеров детских носков

Детские носки для девочек и мальчиков

Российский размер Размер обуви Размер стопы (см)
10 16 9.7
10 17 9.7
12 18 10.4-11.0
12 19 11.0-11.6
12 20 11.6-12.2
14 21 12.2-12.8
14 22 12.8-13.5
14 23 13.5-14.2
16 24 14.2-14.8
16 25 14.8-15.5
16 26 15.5-16.2
18 27 16.2-16.9
18 28 16.9-17.6
18 23 17.6-18.3
20 30 18.3-19.0
20 31 19.0-19.7
20 32 19.7-20.4
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *