Описание
Комфортная одежда для дома из натурального хлопка, мягкая и приятная к телу, отлично дышит. Можно носить как домашний костюм или использовать как пижаму. Свободный крой, удобная не тугая резинка, никаких застежек. Мы делаем всё, чтобы деткам было удобно и красиво! Для сохранения первоначальных свойств изделия, важно соблюдать рекомендации по уходу.
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Длина изделия | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Длина рукава | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Объем груди | 56 | 56 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Объем талии | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Объем бедер | 59 | 62 | 62 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Вес (гр.) | 141 | 160 | 170 | 180 | 206 | 200 | 210 | 256 | 250 | 270 | 290 |
Брюки
Размеры | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Длина изделия | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 82 | 85 | 90 | 94 | 98 | 101 |
Объем талии | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Объем бедер | 59 | 62 | 62 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Вес (гр.) | 141 | 160 | 170 | 180 | 206 | 200 | 210 | 256 | 250 | 270 | 290 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.