Описание
Термокомплект мужской, отличный вариант для защиты от низких температур. Комплект состоит из кальсон и лонгслива, выполнен из трикотажного полотна рибана с начесом. Легкий начес улучшит терморегуляцию тела и сохранит тепло. Лонгслив и кальсоны можно использовать как самостоятельные изделия.
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 48-170 | 48-182 | 50-170 | 50-182 | 52-170 | 52-182 | 54-170 | 54-182 | 56-170 | 56-182 | 58-170 | 58-182 |
Длина изделия | 62 | 67 | 67 | 72 | 71 | 76 | 73 | 78 | 75 | 80 | 78 | 83 |
Длина рукава | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 80 |
Объем груди | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 104 | 104 | 110 | 110 | 112 | 112 |
Объем талии | 78 | 78 | 80 | 80 | 86 | 86 | 94 | 94 | 96 | 96 | 102 | 102 |
Объем бедер | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 |
Вес (гр.) | 497 | 601 | 600 | 639 | 504 | 659 | 525 | 701 | 531 | 726 | 635 | 770 |
Брюки
Размеры | 48-170 | 48-182 | 50-170 | 50-182 | 52-170 | 52-182 | 54-170 | 54-182 | 56-170 | 56-182 | 58-170 | 58-182 |
Длина изделия | 101 | 108 | 102 | 109 | 106 | 113 | 107 | 114 | 108 | 115 | 109 | 116 |
Объем талии | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 76 | 76 | 78 | 78 |
Объем бедер | 90 | 90 | 92 | 92 | 100 | 100 | 102 | 102 | 108 | 108 | 112 | 112 |
Вес (гр.) | 497 | 601 | 600 | 639 | 504 | 659 | 525 | 701 | 531 | 726 | 635 | 770 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.