Описание
Шорты прямые, на поясе, с накладными карманами.
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина изделия | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 |
Длина рукава | — | — | — | — | — | — |
Объем груди | — | — | — | — | — | — |
Объем талии | — | — | — | — | — | — |
Объем бедер | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Вес (гр.) | 205 | 164 | 221 | 217 | 241 | 246 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.