Описание
Для дома, для тренировок, на каждый день. Удобно и практично.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Длина изделия | 53 | 56 | 57 |
Длина рукава | — | — | — |
Объем груди | — | — | — |
Объем талии | — | — | — |
Объем бедер | 43 | 45 | 48 |
Вес (гр.) | 119 | 130 | 146 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.