Описание
Удобные и практичные брюки свободного кроя, манжет и пояс кашкорсе. Брюки с карманами
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Длина рукава | — | — | — | — | — | — |
Объем груди | — | — | — | — | — | — |
Объем талии | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Вес (гр.) | 310 | 330 | 340 | 340 | 370 | 390 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.