Описание
Брюки женские на резинке с карманами, прямые
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина рукава | — | — | — | — | — | — | — |
Объем груди | — | — | — | — | — | — | — |
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем бедер | 110 | 113 | 116 | 120 | 123 | 126 | 130 |
Вес (гр.) | 365 | 367 | 383 | 386 | 403 | 393 | 400 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.