Описание
Топ женский свободного кроя.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 |
Длина изделия | 34 | 35 | 35 | 35 |
Длина рукава | — | — | — | — |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем талии | — | — | — | — |
Объем бедер | — | — | — | — |
Вес (гр.) | 170 | 180 | 200 | 210 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.