Описание
Халат женский на пуговицах с боковыми карманами.
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 | 122 | ||
Длина рукава | — | — | — | — | — | — | ||
Объем груди | — | — | — | — | — | — | ||
Объем талии | — | — | — | — | — | — | ||
Объем бедер | — | — | — | — | — | — | ||
Вес (гр.) | — | — | 340 | 305 | 365 | 375 | 400 | 400 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.