Описание
Юбка-карандаш на кокетке с карманами
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Длина рукава | — | — | — | — | — | — |
Объем груди | — | — | — | — | — | — |
Объем талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Вес (гр.) | 226 | 237 | 248 | 256 | 261 | 275 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.