Описание
Костюм женский спортивный, состоит из худи и брюк. Толстовка свободного кроя с кокетками спереди и на спинке. На толстовке карман-кенгуру, плечо спущенное, рукава длинные, на рукавах лампасы. Низ рукава на резинке. Низ толстовки с кулисой и шнурком. Капюшон двойной с кулисой и шнурком. Внешний капюшон, кокетки и лампасы выполнены в контрастном цвете. На кокетке толстовки нанесен оригинальный принт — логотип. Брюки джоггеры свободной формы, укороченные. Пояс и низ на резинке. Боковые внутренние карманы. Боковые лампасы брюк в контрастном цвете.
Таблица размеров и веса
толстовка
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 65 | 65 |
Длина рукава | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Вес (гр.) | 728 | 720 | 781 | 760 | 808 | 809 | 841 | 824 | 888 | 890 |
Брюки
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Вес (гр.) | 728 | 720 | 781 | 760 | 808 | 809 | 841 | 824 | 888 | 890 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.