Описание
Костюм брючный. Брюки с карманами на притачном поясе. Кофта свободная, к низу расклешенная, перед чуть короче, чем задняя половина. Кокетка из кружева, рукав длинный на манжете, с элементами кружева. Аксессуары в комплект не входят.
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Объем груди | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 120 | 120 |
Объем талии | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 124 | 124 |
Объем бедер | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
Вес (гр.) | 579 | 587 | 617 | 630 | 647 | 830 | 684 | 703 |
Брюки
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 |
Объем талии | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Объем бедер | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
Вес (гр.) | 579 | 587 | 617 | 630 | 647 | 830 | 684 | 703 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.