Описание
Женский костюм с брюками — идеальный вариант как домашней одежды, костюма для прогулок и путешествий, но так же и как пижама для сна. Для пошива используется ткань со 100% содержанием хлопка. Идеальное лекало костюма позволит подчеркнуть все достоинства фигуры, в то же время модель не сковывают движений и позволяет чувствовать себя комфортно в любых условиях. Особую изюминку изделию придает эффектный дизайн в виде сочетания двух контрастных друг к другу цветов, место стыка которых декорировано изображением прекрасного букета. Так приятно в конце рабочего дня сменить повседневный офисный костюм на такую мягкую и приятную трикотажную одежду!
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Длина изделия | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 77 | 77 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Объем груди | 88 | 92 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Объем талии | 86 | 90 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Вес (гр.) | 310 | 310 | 357 | 351 | 366 | 361 | 370 | 370 | 388 | 400 | 460 | 430 | 460 | 460 | 480 | 470 |
Брюки
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Длина изделия | 99 | 99 | 102 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 106 | 106 | 115 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Объем бедер | 90 | 94 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 130 | 134 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Вес (гр.) | 310 | 310 | 357 | 351 | 366 | 361 | 370 | 370 | 388 | 400 | 460 | 430 | 460 | 460 | 480 | 470 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.