Описание
Удобный женский костюм с брюками свободного кроя, который прекрасно подходит для дома, прогулок и повседневной носки. Легкая и приятная к телу модель станет залогом приятного времяпровождения. Дышащий хлопковый материал, удобное лекало — все это позволит Вам чувствовать себя в нашем костюме удобно и комфортно. Брюки свободные, с двумя боковыми карманами, на широком поясе с резинкой. На полочке кофты — яркий принт, контрастного к основному тону изделия цвета, изображающий выдержки из дневника и надстрочные рисунки. Дополнительным декором кофты служит клапан, так же украшенный контрастным принтом
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
Длина рукава | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Объем груди | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Объем талии | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 310 | 320 | 340 | 350 | 370 | 370 | 410 | 400 | 410 | 410 |
Брюки
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Вес (гр.) | 310 | 320 | 340 | 350 | 370 | 370 | 410 | 400 | 410 | 410 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.