Описание
Стильный женский костюм из легкой дышащей ткани. Сшит из мягкого трикотажного полотна высокого качества. Основной изюминкой костюма является сочетание абстрактного рисунка кофты и однотонного полотна брюк, в цвет основному тону изделия. Для вашего удобства кофта застегивается на молнию, что позволяет регулировать глубину горловины, вместо воротника имеется капюшон, объем которого регулируется тонкой лентой. Этот универсальный и практичный повседневный костюм в спортивном стиле будет удобным и комфортным во многих ситуациях. Комплект отлично подойдет для спорта, бега или танцев. Брюки свободные с яркими лампасами, двумя боковыми карманами, на широком поясе с резинкой. Каждую вещь вполне можно использовать по отдельности. Комплект отлично подойдет для женщин любого возраста и поможет хозяйке выглядеть стильно, при этом даря чувство комфорта!
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | ||
Длина рукава | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
Объем груди | 104 | 108 | 112 | 114 | 118 | 120 | 124 | 130 | ||
Объем талии | 102 | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 120 | 126 | ||
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 114 | 18 | 120 | 124 | 130 | ||
Вес (гр.) | 435 | 445 | 455 | 465 | 480 | 470 | 500 | 505 | 560 | 560 |
Брюки
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | ||
Длина рукава | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Объем груди | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Объем талии | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Объем бедер | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 122 | 124 | 126 | ||
Вес (гр.) | 435 | 445 | 455 | 465 | 480 | 470 | 500 | 505 | 560 | 560 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.