Описание
Домашний женский костюм из мягкого, теплого флиса. Кофта полуприлегающего силуэта, застегивается на петли и пуговицы. Длиной до бедер с фигурной линией низа. Рукав втачной, длиной 3/4 с манжетом из отделочной ткани. Воротник пиджачного типа с закругленными углами, из отделочной ткани. Борта, воротник и лацканы отстрочены. Домашние брюки прямого кроя с вместительными карманами в боковом шве, комфортный пояс на резинке, располагается на линии талии, длина брюк ниже щиколотки.
Таблица размеров и веса
жакет
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Длина рукава | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Объем талии | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 125 | 130 | 135 | 139 |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 | 145 |
Вес (гр.) | 560 | 570 | 610 | 640 | 640 | 670 | 710 | 720 | 745 | 815 | 780 |
Брюки
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 109 |
Объем талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Вес (гр.) | 560 | 570 | 610 | 640 | 640 | 670 | 710 | 720 | 745 | 815 | 780 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.