Описание
Домашний женский костюм из мягкого, теплого флиса . Кофта полуприлегающего силуэта, застегивается на петли и пуговицы. Длиной до бедер с фигурной линией низа. Рукав втачной, длиной 3/4 с манжетом из отделочной ткани. Воротник пиджачного типа с закругленными углами, из отделочной ткани. Борта, воротник и лацканы отстрочены. Домашние брюки прямого кроя с вместительными карманами в боковом шве, комфортный пояс на резинке, располагается на линии талии брюк ниже щиколотки.
В таблице замеров готовых изделий в столбце Объем бедер, см указан Обхват низа кофты.
По запросу вышлем Обхват манжеты рукава
На модели представлен 46 размер.
Параметры модели 165 см, 97-71-101
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Длина рукава | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 |
Объем бедер | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 |
Вес (гр.) | 555 | 580 | 580 | 610 | 645 | 660 | 685 | 720 | 740 | 740 | 785 |
Брюки
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 |
Объем талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Вес (гр.) | 555 | 580 | 580 | 610 | 645 | 660 | 685 | 720 | 740 | 740 | 785 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.