Описание
Костюм домашний из тёплого футера с начёсом, состоящий из свитшота и брюк с карманами. Стильный и привлекательный. Дома стоит одеваться красиво, ведь на нас смотрят близкие и любимые люди. Отличный вариант тёплой удобной домашней одежды. Свободный крой. Манжеты и горловина выполнены из качественной ткани кашкорсе. Благодаря в наличии состава 20% п/э ткань не будет деформироваться, поэтому костюм легко примет любую форму. В нём удобно заниматься домашней работой или просто читать книгу в кресле.
Таблица размеров и веса
кофта
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Вес (гр.) | 464 | 482 | 500 | 502 | 549 | 573 | 574 | 570 |
Брюки
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 |
Объем талии | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 73 | 75 |
Объем бедер | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 |
Вес (гр.) | 464 | 482 | 500 | 502 | 549 | 573 | 574 | 570 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.