Описание
Костюм женский состоит из худи слегка свободного, но классического кроя с карманами по бокам в швах и брюк с карманами элегантно интегрированными в данный фасон. Женский спортивный костюм с начесом дышащий, мягкий, комфортный благодаря своему натуральному составу ткани, прекрасно подходит для прохладной и холодной погоды. Двойной, но легкий капюшон добавляет эстетики. Широкий пояс брюк создаёт комфортную фиксацию. Изделие не увеличивает вас на два размера, но остаётся тёплым. Полотно в своей основе состоит из хлопка, добавление полиэстера делает его стабильным в использование и прочным к многократным стиркам (при соблюдении всех требований). Первая стирка на изнанку.
Таблица размеров и веса
толстовка
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
Вес (гр.) | 905 | 935 | 950 | 1010 | 1015 | 1050 | 1090 | 1130 | 1215 |
Брюки
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 |
Объем талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Вес (гр.) | 905 | 935 | 950 | 1010 | 1015 | 1050 | 1090 | 1130 | 1215 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.