Описание
Костюм из кулирки женский из качественного трикотажного полотна, состоит из туники и бридж. Темные бриджи, длина чуть ниже коленей. Повседневный костюм.
Таблица размеров и веса
бриджи
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 |
Объем талии | 24 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Объем бедер | 42 | 43 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Вес (гр.) | 330 | 359 | 382 | 382 | 360 | 395 | 430 | 432 | 442 | 430 | 465 | 456 |
туника
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 89 | 90 |
Длина рукава | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
Объем груди | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Объем талии | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 58 | 59 |
Объем бедер | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 |
Вес (гр.) | 330 | 359 | 382 | 382 | 360 | 395 | 430 | 432 | 442 | 430 | 465 | 456 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.