Описание
Туника свободного кроя с короткими рукавами на спущенном плече и карманами в боковых швах. Комфортна для повседневной носки.
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 91 | 91 | 94 | 94 | 96 | 96 |
Длина рукава | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 |
Объем груди | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 |
Объем талии | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Объем бедер | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 |
Вес (гр.) | 190 | 190 | 210 | 210 | 220 | 210 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.