Описание
Женская туника со спущенной проймой, на кокетке выпущен кант. На полочке карман.
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 118 | 120 | 120 | |
Длина рукава | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Вес (гр.) | 227 | 189 | 185 | 196 | 207 | 216 | 221 | 235 | 241 | 255 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.