Описание
Юбка занимает одно из значимых мест в женском гардеробе. Юбка на поясе, украшенном композицией из страз и асимметричным подолом.
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Длина рукава | — | — | — | — | — | — | — |
Объем груди | — | — | — | — | — | — | — |
Объем талии | 78 | 78 | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 |
Объем бедер | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 94 |
Вес (гр.) | 271 | 274 | 279 | 290 | 291 | 301 | 318 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Отзывов пока нет.